00
Historisk afkast 2000 til 2010
Nøgletal 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  2008  2009 2010 2000
  til
2009
Total
2000-10
Topdanmark Liv 1               10,7 4,6 3,3 9,4 8,3  13,3 10,5  2,8  -12,7  11,5  7,1 77,6 84,7
Alm.Brand  6,6 -2,0 3,6  4,6  10,1  11,4  0,9  0,6  0,8  8,5  8,1 54,1  62,5
AP Pension  5,5 -2,4  2,2  9,9  13,4  16,4  4,7  3,8  -6,4 8,3  9,8 68,2  78,0
Danica  4,6 1,2 3,2  6,4  10,3  12,6  2,9  1,1  -1,2  7,1  5,8 58,9  64,7
Nordea 8,4  -2,8  0,2  5,3  10,8  12,9  4,4  2,2  -2,5  7,3  7,7 55,2  62,9
PFA 5,5  -4,9  6,0  6,1  10,9  14,2  3,1  0,9  2,5  6,3  7,8 62,0  69,6
SEB/Codan  9,2 0,8 3,2  6,2  10,8  13,5  1,7  1,2  -3,1  6,1  11,5 60,5  71,3
Skandia  4,6 1,7  5,0  8,3  7,5  8,8  7,5  2,9  -14,7  17,3    56,6  -
Kilde : Finanstilsynet
- EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK